2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Smith, Daquan | 32 | 31 | 1033 | 32.3 | 169 | 419 | .403 | 65 | 185 | .351 | 71 | 83 | .855 | 474 | 14.8 | 8 | 83 | 91 | 2.8 | 56 | 63 | 45 | 31 | 8 |
| 03 | Giles, Kenyon | 32 | 32 | 1034 | 32.3 | 181 | 435 | .416 | 51 | 167 | .305 | 45 | 55 | .818 | 458 | 14.3 | 8 | 55 | 63 | 2.0 | 57 | 88 | 53 | 33 | 3 |
| 14 | Antoine, Bryan | 32 | 32 | 942 | 29.4 | 115 | 290 | .397 | 55 | 138 | .399 | 79 | 89 | .888 | 364 | 11.4 | 9 | 105 | 114 | 3.6 | 59 | 53 | 37 | 45 | 22 |
| 10 | Turner, Chandler | 31 | 23 | 879 | 28.4 | 117 | 234 | .500 | 38 | 77 | .494 | 32 | 36 | .889 | 304 | 9.8 | 51 | 122 | 173 | 5.6 | 63 | 33 | 39 | 18 | 10 |
| 23 | Nesmith, Tj | 7 | 0 | 113 | 16.1 | 24 | 32 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 17 | .765 | 62 | 8.9 | 7 | 27 | 34 | 4.9 | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 00 | Archer, Justin | 32 | 32 | 942 | 29.4 | 110 | 156 | .705 | 0 | 0 | .000 | 54 | 92 | .587 | 274 | 8.6 | 104 | 150 | 254 | 7.9 | 89 | 25 | 40 | 8 | 15 |
| 05 | Harris, Josiah | 16 | 8 | 309 | 19.3 | 45 | 76 | .592 | 0 | 0 | .000 | 16 | 32 | .500 | 106 | 6.6 | 35 | 66 | 101 | 6.3 | 46 | 4 | 20 | 5 | 7 |
| 04 | Harris, Truth | 29 | 2 | 489 | 16.9 | 57 | 118 | .483 | 15 | 42 | .357 | 53 | 78 | .679 | 182 | 6.3 | 8 | 47 | 55 | 1.9 | 54 | 45 | 35 | 23 | 3 |
| 21 | Pierce, D'auntray | 33 | 5 | 495 | 15.0 | 28 | 44 | .636 | 0 | 0 | .000 | 20 | 35 | .571 | 76 | 2.3 | 47 | 62 | 109 | 3.3 | 77 | 7 | 28 | 8 | 44 |
| 11 | Burns, Kyle | 16 | 0 | 109 | 6.8 | 10 | 38 | .263 | 4 | 16 | .250 | 0 | 0 | .000 | 24 | 1.5 | 0 | 9 | 9 | 0.6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 02 | Walters, Trenton | 33 | 0 | 268 | 8.1 | 14 | 56 | .250 | 9 | 27 | .333 | 14 | 20 | .700 | 51 | 1.5 | 4 | 15 | 19 | 0.6 | 29 | 41 | 19 | 6 | 0 |
| 34 | Vidor, David | 9 | 0 | 27 | 3.0 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 9 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Castleberry, Hunter | 11 | 0 | 35 | 3.2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Â | 33 | 6675 | 202.3 | 871 | 1907 | .457 | 238 | 655 | .363 | 397 | 537 | .739 | 2377 | 72.03 | 339 | 804 | 1143 | 34.6 | 561 | 366 | 357 | 183 | 116 | |
| Opponents | Â | 33 | 6675 | 202.3 | 845 | 1946 | .434 | 247 | 781 | .316 | 424 | 602 | .704 | 2361 | 71.55 | 401 | 757 | 1158 | 35.1 | 501 | 394 | 346 | 160 | 86 | |



















