Longwood vs Radford
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Guillermo Cagigas  / Luis Reis | 1 |
| Taramonlis, Demis  / Raptis, Konstantinos | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Timeo Puech  / Yoav Weinberg | 1 |
| Balsekar, Aditya  / Severin, Guilherme | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alejandro Uribe  / Ernest Rocabert | 2 |
| Hagen, Robert  / Marangoni, Filippo | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Guillermo Cagigas | 3 | 62 |
| Taramonlis, Demis | 6 | 77 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Timeo Puech | 1 | 2 |
| Balsekar, Aditya | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ernest Rocabert | 1 | 4 |
| Raptis, Konstantinos | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lukas Krause | 3 | 0 |
| Severin, Guilherme | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejandro Uribe | 4 | 1 |
| Hagen, Robert | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luis Reis | 5 | 3 |
| Marangoni, Filippo | 7 | 6 |
Order Of Finish: 2, 4, 5, 3, 1, 6








