Radford Men's Tennis vs Longwood
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Severin, Guilherme  / Saporta, Tom | 3 |
| Timeo Puech  / Alejandro Hernandez | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Courteau, Charles  / Hagen, Robert | 6 |
| Petar Belosevic  / Alejandro Uribe | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marangoni, Filippo  / Vergine, Manfredi | 5 |
| Luis Reis  / Seva Rusin | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Severin, Guilherme | 6 | 7 |
| Alejandro Hernandez | 1 | 5 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Saporta, Tom | 6 | 3 | 09 |
| Timeo Puech | 4 | 6 | 111 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hagen, Robert | 2 | 1 |
| Petar Belosevic | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Courteau, Charles | 2 | 6 | 1 |
| Alejandro Uribe | 6 | 3 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Edwards, Evan | 3 | 2 |
| Lorenzo Meschini | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vergine, Manfredi | 2 | 4 |
| Luis Reis | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 1, 6, 4, 2








