Radford Men's Tennis vs Wake Forest
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Severin, Guilherme  / Courteau, Charles | 1 |
| Filippo Moroni  / Matthew Thomson | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marangoni, Filippo  / Saporta, Tom | 1 |
| Luca Pow  / Holden Koons | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Vergine, Manfredi  / Edwards, Evan | 4 | 0 |
| Noah Hahn  / DK Suresh Ekambaram | 3 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Severin, Guilherme | 6 | 0 | 1 |
| DK Suresh Ekambaram | 3 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Saporta, Tom | 64 | 2 |
| Matthew Thomson | 77 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marangoni, Filippo | 0 | 1 |
| Luca Pow | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Courteau, Charles | 1 | 0 |
| Holden Koons | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Edwards, Evan | 1 | 3 |
| Jamieson Nathan | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vergine, Manfredi | 6 | 3 | 6 |
| Ernesto Requena | 3 | 6 | 3 |
Order Of Finish: 3, 4, 5, 1, 2, 6








