Radford vs Virginia Tech
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dzeubou, Drousile  / Blalock, Tyler | 3 |
| Shene Disbergen  / Natalie Novotna | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Falk, Malin  / Fruehauf, Katey | 1 |
| Elizabet Danailova  / Nika Kozar | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Belyaeva, Anastasia  / Cramer, Alexis | 3 |
| Erika Cheng  / Nina Sorkin | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Belyaeva, Anastasia | 0 | 1 |
| Natalie Novotna | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dzeubou, Drousile | 4 | 1 |
| Nika Kozar | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Falk, Malin | 3 | 1 |
| Nina Sorkin | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Blalock, Tyler | 6 | 6 |
| Shene Disbergen | 4 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cramer, Alexis | 4 | 1 |
| Erika Cheng | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fruehauf, Katey | 6 | 6 |
| Audrey Butterworth | 1 | 3 |
Order Of Finish: 1, 6, 2, 3, 5, 4








