Radford vs Campbell
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sirous, Yevhen  / Severin, Guilherme | 6 |
| NIV, Benjamin  / LUKSTINS, Gustavs | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Silva, Andres  / Taramonlis, Demis | 6 |
| MAES, Benjamin  / OTIN, Pol | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Crane, William  / Raptis, Konstantinos | 4 |
| MACQUART, Noe  / ANGLES, Robin | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sirous, Yevhen | 6 | 3 | 6 |
| NIV, Benjamin | 3 | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Taramonlis, Demis | 6 | 6 |
| MACQUART, Noe | 3 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Severin, Guilherme | 6 | 6 |
| LUKSTINS, Gustavs | 2 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Raptis, Konstantinos | 7 | 7 |
| MAES, Benjamin | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Silva, Andres | 6 | 7 |
| FUSTE, Marc | 0 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Balsekar, Aditya | 6 | 6 |
| OTIN, Pol | 4 | 3 |
Order Of Finish: 3, 5, 2, 6, 4, 1








