Radford Women's Tennis vs Marshall
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Loudili, Salma  / Falk, Malin | 2 |
| Emma Vanderheyden  / Liz Stefancic | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brandow, Emily  / Batth, Ameek | 3 |
| Madi Ballow  / Jutte Van Hansewyck | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ifidzhen, Melissa  / STOJANOVSKA, Priscil | 0 |
| Aisling McGrane  / Sophia Hurrion | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Loudili, Salma | 1 | 3 |
| Emma Vanderheyden | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brandow, Emily | 3 | 2 |
| Liz Stefancic | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ifidzhen, Melissa | 1 | 3 |
| Madi Ballow | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Batth, Ameek | 1 | 1 |
| Jutte Van Hansewyck | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McClure, Camryn | 0 | 0 |
| Sophia Hurrion | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| STOJANOVSKA, Priscil | 4 | 6 | 1 |
| Gabrielle Clairotte | 6 | 3 | 0 |
Order Of Finish: 4, 5, 3, 1, 2, 6








