Women's Soccer Statistics
| Season | XML | PDFs | Conference | NCAA |
| 2025 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2024 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2023 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2022 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2021 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2020 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2019 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2018 | XML | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2017 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2016 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2015 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2014 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2013 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2012 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2011 | XML | / | Big South | NCAA |
| 2010 | HTML | / | Big South | NCAA |
| 2009 | HTML | / | Big South | NCAA |
| 2008 | HTML | / | Big South | NCAA |
| 2007 | HTML | / | Big South | NCAA |
| 2006 | / | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2005 | / | PDF (Overall) | Big South | NCAA |
| 2004 | HTML | / | Big South | NCAA |
| 2003 | HTML | / | / | NCAA |
| 2002 | HTML | / | / | NCAA |
| 2001 | HTML | / | / | NCAA |
| 2000 | / | PDF (Overall) | / | NCAA |
| 1999 | / | PDF (Overall) | / | NCAA |
| 1998 | / | PDF (Overall) | / | NCAA |
| 1997 | / | / | / | NCAA |
Â






