Skip To Main Content

Radford University Athletics

Home Of The RadFord Highlanders RadFord Highlanders

2022-23 Women's Golf Results Website Header

Tournament 1 – W&M Fall Invitational – 10 teams, 60 golfers
  • Radford – 8th place (306-310-306—922)
    • T-15th | Jimenna Ramirez | 75-77-73—225 (+9)
    • T-25th | Natalie Welsh | 75-77-77—229 (+13)
    • T-33rd | Hannah Lindemann | 81-77-76—234 (+18)
    • T-37th | Jayde Dudley | 76-79-80—235 (+19)
    • T-48th | Nikki Batac | 80-79-81—240 (+24)
    • 54th | Kaitlyn Mosdell (INDV) | 85-83-81—249 (+33)
 
Tournament 2 – Elon Invitational – 11 teams, 60 golfers
  • Radford – T-5th place (298-304-304—906)
    • 14th | Hannah Lindemann | 74-77-72—223 (+10)
    • T-15th | Jimenna Ramirez | 76-75-73—224 (+11)
    • T-23rd | Natalie Welsh | 71-76-79—226 (+13)
    • T-35th | Shea Smith (INDV) | 72-80-80—232 (+19)
    • T-39th | Jayde Dudley | 77-76-80—233 (+20)
    • T-54th | Niki Batac | 82-80-80—242 (+29)
 
Tournament 3 – Grandover Fall Classic – 12 teams, 73 golfers
  • Radford – 8th place (314-322-310—946)
    • 11th | Hannah Lindemann | 76-77-77—230 (+14)
    • T-23rd | Natalie Welsh | 77-83-75—235 (+19)
    • T-37th | Jimenna Ramirez | 79-81-80—240 (+24)
    • T-49th | Jayde Dudley | 82-85-78—245 (+29)
    • T-56th | Shea Smith | 87-81-81—249 (+33)
 
Tournament 4 – Buccaneer Classic – 10 teams, 58 golfers
  • Radford – 6th place (314-311-335—960)
    • T-8th | Jimenna Ramirez | 79-74-75—228 (+12)
    • 21st | Hannah Lindemann | 79-71-86—236 (+20)
    • T-29th | Niki Batac (INDV) | 79-77-84—240 (+24)
    • 34th | Natalie Welsh | 74-82-87—243 (+27)
    • T-47th | Jayde Dudley | 84-86-87—257 (+41)
    • T-50th | Shea Smith | 82-84-92—258 (+42)
 
Tournament 5 – Oyster Shuck Match Play – 8 teams
  • Radford – 1-2 overall (Loses to App State/UNCG, Win against The Citadel)
    • Shea Smith, 3-0
    • Jayde Dudley, 3-0
    • Jimenna Ramirez, 1-2
    • Hannah Lindemann, 1-2
    • Natalie Welsh, 0.5-2.5
 
Tournament 6 – Bobby Nichols Intercollegiate – 15 teams, 85 golfers
  • Radford – 8th place (304-320-319—943)
    • T-17th | Hannah Lindemann | 73-80-78—231 (+18)
    • T-20th | Natalie Welsh | 73-77-82—232 (+19)
    • T-40th | Jimenna Ramirez | 80-82-76—238 (+25)
    • T-50th | Niki Batac | 79-81-83—243 (+30)
    • T-65th | Jayde Dudley | 79-88-85—252 (+39)
    • T-77th | Shea Smith (INDV) | 87-89-85—261 (+48)
 
Tournament 7 – Kingsmill Intercollegiate – 19 teams, 107 golfers
  • Radford – 11th place (308-315-323—946)
    • T-16th | Hannah Lindemann | 75-77-79—231 (+15)
    • T-28th | Natalie Welsh | 77-79-79—235 (+19)
    • T-45th | Niki Batac | 76-80-83—239 (+23)
    • T-72nd | Kaitlyn Mosdell | 80-83-82—245 (+29)
    • T-72nd | Shea Smith | 81-79-85—245 (+29)

Tournament 8 – The Intercollegiate at Prospect Bay – 16 teams, 95 golfers
  • Radford – 5th place (313-313—626)
    • T-5th | Natalie Welsh | 76-75—151 (+7)
    • T-18th | Jayde Dudley | 78-79—157 (+13)
    • T-27th | Niki Batac | 80-79—159 (+15)
    • T-27th | Shea Smith | 79-80-159 (+15)
    • T-59th | Jimenna Ramirez | 81-86—167 (+23)
    • T-65th | Hannah Lindemann | 81-87—168 (+24)

Tournament 9 – Big South Championships – 10 teams, 50 golfers
  • Radford – 9th place (322-314-317—953)
    • 14th | Natalie Welsh | 75-76-79—230 (+14)
    • 33rd | Hannah Lindemann | 83-77-79—239 (+23)
    • 35th | Niki Batac | 81-82-79—242 (+26)
    • 36th | Jimenna Ramirez | 83-80-80—243 (+27)
    • 40th | Jayde Dudley | 88-81-85—254 (+38)

Top Rounds
Team – 298, third round of Elon Invitational
Hannah Lindemann – 71, second round of Buccaneer Classic
Natalie Welsh – 71, first round of Elon Invitational
Shea Smith – 72, first round of Elon Invitational
Jimenna Ramirez – 73, most recently third round of Elon Invitational
Jayde Dudley – 76, most recently second round of Elon Invitational
Niki Batac – 77, second round of Buccaneer Classic
Kaitlyn Mosdell – 80, first round of Kingsmill Intercollegiate




 
Skip To Footer