Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | 2007 - 2012 | 2 | 2-0 | 100% | 5-2 | 3-1 | 4-2 | W2 | 2-0 |
| Alabama A&M University | 1991 - 2002 | 4 | 1-3 | 25% | 4-13 | 1-3 | 4-2 | L3 | 1-3 |
| Appalachian State University | 1992 - 2015 | 18 | 10-7-1 | 58% | 26-29 | 1-2 | 4-2 | W6 | 6-3-1 |
| Armstrong State University | 1986 - 1986 | 1 | 1-0 | 100% | 11-0 | 11-0 | 11-0 | W1 | 1-0 |
| Augusta University | 1985 - 1990 | 6 | 6-0 | 100% | 24-7 | 4-1 | 5-0 | W6 | 6-0 |
| Averett University | 1984 - 2003 | 2 | 1-1 | 50% | 5-1 | 3-1 | 5-0 | W1 | 1-1 |
| Barton College | 1988 - 1988 | 1 | 1-0 | 100% | 15-1 | 15-1 | 15-1 | W1 | 1-0 |
| Binghamton University | 2007 - 2007 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0-1 | L1 | 0-1 | |
| Birmingham-Southern College | 2001 - 2006 | 7 | 1-4-2 | 29% | 13-17 | 2-2 | 2-1 | T1 | 1-4-2 |
| Campbell University | 1984 - 2025 | 33 | 14-18-1 | 44% | 53-61 | 2-2 | 5-0 | L7 | 3-7 |
| Carson-Newman University | 2000 - 2000 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Central Michigan University | 1989 - 1989 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Charleston Southern University | 1984 - 2002 | 23 | 20-2-1 | 89% | 70-20 | 3-1 | 6-0 | W5 | 7-2-1 |
| Charlotte | 1992 - 2018 | 11 | 2-6-3 | 32% | 14-23 | 1-2 | 2-1 | W1 | 2-5-3 |
| Christopher Newport University | 1988 - 1988 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |






