2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 14 | Akimoto, Kenshin | 16 | 10 | 867 | 6 | 2 | 14 | 21 | 0.286 | 12 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Iwai, Hiromasa | 17 | 16 | 1298 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0.214 | 9 | 0.643 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | McClain, Carter | 16 | 7 | 578 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.188 | 8 | 0.500 | 5-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | Kuca, Lukas | 17 | 16 | 1333 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.154 | 4 | 0.308 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Jerga, Anton | 16 | 10 | 793 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Amyx, Sam | 13 | 6 | 521 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Booth, Dax | 13 | 2 | 399 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0.000 | 5 | 0.385 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Franco, Gianluca | 9 | 3 | 166 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Moriarty, Rahul | 12 | 4 | 442 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Robertson, Christian | 9 | 1 | 208 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Edgington, Gavin | 10 | 2 | 260 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Imamura, Fukai | 16 | 14 | 1200 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Pagano, Jayce | 14 | 11 | 967 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Radomski, Michael | 15 | 4 | 499 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Conway, Devin | 11 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Davies, Felix | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Ferguson, Casey | 10 | 6 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Habibelahy, Kevin | 10 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Ito, Haru | 6 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Kilosho, Sadock | 6 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | McClellan, Donovan | 17 | 16 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Miller, Ben | 17 | 17 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Nlamu, Karim | 11 | 6 | 447 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Pulik, Tyler | 17 | 17 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Redjam, Nael | 10 | 2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Smirnov, Kiril | 10 | 9 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16830 | 17 | 17 | 51 | 146 | 0.116 | 56 | 0.384 | 36-0 | 2 | 0-0 |
| Opponents | Â | 17 | 311 | 16784 | 35 | 38 | 108 | 238 | 0.147 | 118 | 0.496 | 25-0 | 11 | 0-1 |






