Radford vs ETSU
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Abrams, Julia  / Brandow, Emily | 2 |
| Laylo Bakhodirova  / Mariya Shumeika | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Batth, Ameek  / Murphy, Brooke | 2 |
| Daniela Rivera  / Emilia Alfaro | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Smolder, Lexi  / McClure, Camryn | WF |
| No player  / No player | 0 |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abrams, Julia | 1 | 1 |
| Laylo Bakhodirova | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brandow, Emily | 0 | 1 |
| Mariya Shumeika | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Smolder, Lexi | 0 | 1 |
| Emilia Alfaro | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McClure, Camryn | 1 | 0 |
| Daniela Rivera | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Murphy, Brooke | 3 | 2 |
| Ralitsa Alexandrova | 6 | 6 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Batth, Ameek | WF |
| No player | 0 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 3, 1, 5








