App State vs Radford
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ellie Murphy  / Savannah DadaMascoll | 6 |
| Abrams, Julia  / Brandow, Emily | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maggie Pate  / Virginia Poggi | 6 |
| Ekanem, Rachel  / Murphy, Brooke | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Olwyn Ryan-Bovey  / Helena Jansen | 6 |
| McClure, Camryn  / Smolder, Lexi | 1 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Helena Jansen | 6 | 6 |
| Abrams, Julia | 0 | 0 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Savannah DadaMascoll | 6 | 4 | 0 |
| Brandow, Emily | 2 | 3 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Maggie Pate | 6 | 2 | 0 |
| Smolder, Lexi | 4 | 4 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Virginia Poggi | 6 | 6 |
| McClure, Camryn | 3 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Olwyn Ryan-Bovey | 6 | 6 |
| Ekanem, Rachel | 1 | 0 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brooke Gruber | 6 | 6 |
| Murphy, Brooke | 1 | 2 |
Order Of Finish: 1, 5, 6, 4








