2022 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 12 | Dubose, Jared | 15 | 9 | 808 | 5 | 0 | 10 | 27 | 0.185 | 13 | 0.481 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Schwarz, Samuel | 15 | 15 | 998 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0.053 | 6 | 0.316 | 3-0 | 1 | 0-1 |
| 33 | Gyurci, Griffin | 13 | 8 | 873 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 2 | 0.200 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Hawes, Collin | 9 | 1 | 191 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Perez Nance, Mateo | 14 | 9 | 780 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0.053 | 8 | 0.421 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Cruz, Cristian | 13 | 8 | 587 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 7 | 0.583 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Maldonado, Jan | 15 | 13 | 919 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 1 | 0.111 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Martinez, Tony | 11 | 1 | 333 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 4 | 0.800 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Figaro, Patrick | 13 | 8 | 620 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Gardev, James | 15 | 15 | 1254 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Harris, Greg | 12 | 12 | 883 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 6-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Kaneda, Asuka | 3 | 0 | 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Barrett, James | 14 | 12 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 0.125 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Blum, David | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Clark, Owen | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Clark, Solomon | 13 | 13 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 37 | Daniels, Keller | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 49 | El-abani, Saber | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 42 | Eydelman, Alex | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Giannecchini, Anthony | 5 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Haddad, Noah | 14 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Hernandez, Roberto | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Incera, Joseba | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Kamara, Mustaph | 4 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Kouonang, Hivan | 10 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Kryazhev, Alex | 15 | 9 | 678 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Kuttner, Cristoph | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Lucas, Matt | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Malave, Kevin | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 38 | Masudi, Leon | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 39 | Moore, Henry | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Ocampo, Octavio | 5 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 | |
| 41 | Peacock, Bryceland | 5 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Pulik, Tyler | 9 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Rawlins, Spencer | 13 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Silva, Mark | 12 | 3 | 373 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | Towns, Bubby | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Weber, Andrew | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Williams, Chris | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 2 | Wuertz, Christian | 5 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15887 | 14 | 8 | 36 | 165 | 0.085 | 59 | 0.358 | 43-0 | 4 | 0-1 |
| Opponents | Â | 16 | 283 | 15830 | 33 | 36 | 102 | 227 | 0.145 | 109 | 0.480 | 29-1 | 10 | 5-5 |

















