2024 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 8 | de Bruin, Joep | 15 | 14 | 1218 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0.133 | 8 | 0.533 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 37 | Rubio-amaya, Cesar | 15 | 9 | 694 | 2 | 1 | 5 | 23 | 0.087 | 13 | 0.565 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Maldonado, Jan | 16 | 14 | 1244 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0.125 | 3 | 0.188 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Tajtyi, Akos | 8 | 1 | 155 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Booth, Dax | 7 | 5 | 334 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 5 | 0.556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Habibelahy, Kevin | 15 | 12 | 738 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 5 | 0.417 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Danner, Carson | 7 | 2 | 306 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Lamptey, Cam | 8 | 1 | 323 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Blaesdahl, Simon | 15 | 11 | 873 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 5 | 0.455 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | McGarry, John | 8 | 3 | 252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Senst, Florian | 16 | 12 | 955 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 6 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Triche, Jackson | 15 | 13 | 1108 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 27 | Abdulameer, Kanosh | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Amyx, Sam | 8 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Choi, Tamin | 5 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Clark, Seth | 10 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | Conway, Devin | 7 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Cruz, Cristian | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Davies, Felix | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 42 | Eydelman, Alex | 14 | 14 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Jamraki, Zak | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 5 | Kamara, Mustaph | 12 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Kilosho, Sadock | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Kyle, Hagen | 8 | 5 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Lansing, Thijmen | 8 | 6 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Masudi, Leon | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | McClellan, Donovan | 16 | 16 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | McClendon, Mason | 7 | 6 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | O'sullivan, Aiden | 16 | 15 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 6 | 0.353 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | Peacock, Bryceland | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Pulik, Tyler | 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Redding, Landon | 11 | 6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Rupe, Evan | 11 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Usher, Riley | 6 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15823 | 12 | 10 | 34 | 156 | 0.077 | 70 | 0.449 | 25-1 | 0 | 1-1 |
| Opponents | Â | 16 | 287 | 15793 | 37 | 45 | 119 | 259 | 0.143 | 126 | 0.486 | 28-0 | 13 | 1-2 |

















